| Joueurs | CC | ODM | ODA | ODAMPY | Pts | |
| 1 | BARDY Michel | 16 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | VAAL Thomas | 7 | 2 | 3.5 | 12.5 | |
| 3 | MOGLIA Daniel | 11 | 1 | 12 | ||
| 4 | GRASSET Frédéric | 7 | 4 | 0.5 | 11.5 | |
| 5 | JEANDEL Thierry**** | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 6 | CARRAZE Jean François | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 7 | FACCHETTI Stéphane | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 6.5 |
| 8 | MORENO Laurent | 4 | 2 | 6 | ||
| 8 | COIC Lionel | 4 | 2 | 6 | ||
| 10 | RAYNAL Frédéric* | 1 | 4 | 5 | ||
| 11 | BRUN Florent | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | |
| 12 | SARRAMOUNE Pierre | 4 | 4 | |||
| 12 | VITU Aymeric | 4 | 4 | |||
| 14 | ZANARDO Jean Marie | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | QUINTANE Frédéric | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | BUSQUET Alain | 2 | 1 | 3 | ||
| 17 | BERGES Frédéric*** | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | GENTIER Mathieu | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | DRELON Christophe | 2 | 0.5 | 2.5 | ||
| 20 | GRECHY David | 2 | 2 | |||
| 20 | DONELIAN Viken | 2 | 2 | |||
| 22 | SUEUR David | 1 | 1 | |||
| 22 | LAFONT Julien | 1 | 1 | |||
| 22 | NOWICKI Eric | 1 | 1 | |||
| 22 | CATALANO Jean | 1 | 1 | |||
| 26 | VAAL Alex | 1 | 1 | |||
| 26 | POBJOY Martin | 1 | 1 | |||
| 26 | COSTAZ Eric | 1 | 1 | |||
| 26 | PRINS Wesley | 1 | 1 | |||
| 26 | MONEFF Guilhem | 1 | 1 |
Commentaires Récents